各課の電話番号
| 課名をクリックすると課のページがご覧になれます。クリックできないところは作成中です。 担当、チームの直通の電話番号を掲載しています。 |
| どこにかけたらいいのかわからないときは、代表番号へご連絡ください。 代表番号 0282-22-3535 |
|
平成21年4月1日現在 |
|
|
| 企画部 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企画課 FAX:21-2407 FAX:24-8686(広報広聴) |
企画調整担当 | 21-2401 | 市政の総合的企画、都市経営計画の策定等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庶務統計担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庶務統計チーム | 21-2405 | 各種統計調査等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広報広聴担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広報広聴チーム | 21-2224 | 広報とちぎの発行、市政懇談会等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
秘書政策課 FAX:24-8524 |
秘書政策担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘書政策チーム | 21-2227 | 秘書、緊急的事項の調査、審議等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政課 FAX:21-2323 |
財政担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政チーム | 21-2301 | 市の予算・決算、財政状況の公表等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人権推進課 FAX:24-2444 |
人権推進担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人権推進チーム | 24-2444 | 人権に係る連絡調整等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合併推進室 FAX:21-2407 |
合併推進担当 |
21-2404 |
市町の合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
県庁堀周辺整備室 FAX:21-2407 |
県庁堀周辺整備担当 |
21-2418 |
県庁堀周辺整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務部 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
総務課 FAX:21-2323 |
行政管理担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理チーム | 21-2311 | 防災、市政年報、行政区域、住居表示等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行革推進チーム | 21-2312 | 行政改革、事務改善、合理化、地方分権等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文書法規担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文書法規チーム | 21-2313 | 情報公開、文書管理、条例規則の審査等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報推進担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報推進チーム | 21-2408 | 情報システム管理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人事課 FAX:21-2323 |
人事担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人事研修チーム | 21-2231 | 職員の任免、服務、研修等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与厚生チーム | 21-2233 | 職員の給与、福利厚生等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
税務課 FAX:21-2134 |
税政担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税政チーム | 21-2121 | 税に関する諸証明交付、軽自動車税等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民税担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民税チーム |
21-2124 | 市県民税の調査、賦課等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保険チーム |
21-2123 |
国民保険税、介護保険料の調査、賦課後期高齢者医療保険料の調査等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産税担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産税チーム | 21-2127 | 固定資産税・都市計画税賦課等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収税担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収税管理チーム | 21-2133 | 市税・介護保険料の収納等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滞納整理チーム |
21-2131 |
滞納整理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滞納処分チーム | 21-2132 | 滞納処分、不動産等の差押、公売等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
契約検査課 FAX:21-2323 |
契約担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約チーム | 21-2411 | 工事等の入札契約、入札参加資格登録等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査チーム | 21-2413 | 建設工事の検査等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民生活部 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市民生活課 FAX:21-2135 |
市民協働推進担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民協働推進チーム | 21-2144 | 市民相談、行政相談等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通防犯チーム | 21-2141 | 交通安全の推進、防犯対策等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共交通対策チーム | 21-2170 | 市営バスの企画、運営等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民情報担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸籍チーム | 21-2146 | 戸籍の記載、外国人登録等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民チーム | 21-2147 | 住民票・印鑑証明・戸籍謄抄本証明発行等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保険年金課 FAX:21-2136 |
国保担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国保チーム | 21-2151 | 国民健康保険被保険者証、保険給付等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療給付担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療給付チーム | 21-2153 | 児童・妊産婦・重心医療費助成等・長寿医療制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年金担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年金チーム | 21-2155 | 国民年金、老齢福祉年金等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
環境課 FAX:22-6274 |
環境政策担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境政策チーム | 21-2601 | 環境基本計画の推進等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境保全担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境保全チーム | 21-2602 | 公害対策、し尿汲み取り等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境美化チーム | 21-2604 | 廃棄物の処理、環境美化の推進等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女性青少年課 FAX:24-0353 |
男女共同参画推進担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女共同参画推進チーム | 24-0351 | 男女共同参画の推進・啓発、働く婦人の家等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青少年チーム | 24-0351 | 青少年健全育成の推進、青少年育成センター等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健福祉部 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉トータルサポートセンター FAX:21-2505 |
福祉政策担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福祉政策チーム |
21-2501 | 法定・任意計画、民生委員・児童委員等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉トータルサポート担当 | 21-2508 | 障がい児(者)等の相談・支援等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福祉サービス課 FAX:21-2505 |
福祉総合窓口担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉総合窓口チーム | 21-2511 | 特別児童扶養手当、特定疾患者介護手当、 児童手当、児童扶養手当等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活支援担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童福祉チーム | 21-2513 | 障がい児、ひとり親家庭の生活支援等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障がい福祉チーム | 21-2515 | 障がい者生活支援等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護チーム | 21-2516 | 生活保護の措置、行旅死病人等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高齢福祉課 FAX:21-2505 |
高齢福祉担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢福祉チーム | 21-2521 | 高齢対策の総合的企画、敬老祝賀、 高齢者在宅福祉、老人福祉施設整備等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険チーム | 21-2531 | 介護保険事業計画、介護保険給付・要介護・要支援認定等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域支援担当 | 21-2538 | 地域包括支援センター支援等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
健康増進課 FAX:25-3513 |
保健予防担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庶務管理チーム | 25-3511 | 救急医療、献血の推進等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検診予防チーム | 25-3511 | 生活習慣病検診、各種予防接種等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康づくり担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母子保健チーム | 25-3512 | 母子保健等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成人保健チーム |
25-3512 |
市民の健康保持・増進等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済部 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商工観光課 FAX:24-7666 |
商工観光担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商工振興チーム | 21-2504 | 商工業の振興、商店街活性化等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
観光企画チーム |
21-2544 |
観光施策の企画、調整等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観光イベントチーム | 21-2543 | 観光協会、観光行事等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
農林課 FAX:21-2555 |
農業振興担当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農政チーム | 21-2551 | 総合農政の計画・推進、米の生産調整等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振興チーム | 21-2553 | 農林業の振興、畜産の振興等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農林整備担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村整備チーム | 21-2556 | 土地改良事業、農道の整備等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
林務チーム |
21-2557 |
林業の振興、出流ふれあいの森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
産業基盤整備課 FAX:21-2555 |
企業立地担当 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企業立地チーム |
21-2545 |
企業誘致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基盤整備担当 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基盤整備チーム |
21-2546 |
産業団地の計画・整備推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市建設部 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
道路整備課 FAX:21-2239 |
監理担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監理チーム | 21-2241 | 土木事業の総合調整等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路整備担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路整備チーム | 21-2243 | 道路事業の企画、設計及び施行等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川整備担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川整備チーム | 21-2246 | 河川・水路事業の企画、設計及び施行等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公園整備担当 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公園整備チーム |
21-2248 |
公園・緑地の企画・設計及び施行等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
都市計画課 FAX:21-2616 |
計画景観担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計画チーム | 21-2611 | 都市計画の総合的調査・計画策定等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景観チーム | 21-2618 | 都市景観、歴史的景観保全等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開発指導担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開発指導チーム | 21-2614 | 都市計画法に基づく開発許可制度等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市街地整備担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区画整理チーム | 21-2613 | 土地区画整理事業の企画、調整等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建築住宅課 FAX:21-2629 |
住宅担当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅チーム | 21-2622 | 市営住宅の建替計画及び管理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築指導担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築指導チーム | 21-2627 | 建築基準法に基づく建築物の許可・認定等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築審査担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築審査チーム | 21-2628 | 建基法第6条に規定する建築物審査・検査等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下水道課 FAX:20-5720 |
下水道管理担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道管理チーム | 20-5711 | 下水道事業の受益者負担金、下水道使用料等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道整備担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道建設チーム | 20-5711 | 下水道事業の調査・計画・設計・施行等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道普及チーム | 20-5711 | 排水設備の設置・指導、浄化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水道課 FAX:25-2107 |
業務担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務チーム | 25-2103 | 使用水量の計算、水道料金の徴収等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工務担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設管理チーム | 25-2101 | 水道建設及び改良工事の設計・施行等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水チーム | 25-2105 | 給水装置工事の受付、給水の普及等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計課 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
会計課 FAX:21-2137 |
審査担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査チーム | 21-2161 | 支出負担行為や支出命令の審査等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出納担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出納チーム | 21-2163 | 現金・財産の記録管理、物品の出納・管理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会事務局 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
議事課 FAX:25-2231 |
議会総務担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会総務チーム | 21-2251 | 議員の身分・人事・福利厚生等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議事調査担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
議事調査チーム |
21-2252 |
本会議、委員会、協議会等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育委員会事務局 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教務課 FAX:23-7059 |
教務担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務チーム | 21-2711 | 事務局・教育機関の連絡調整等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校管理チーム | 21-2712 | 小、中学校の通学区域の設定変更等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学校教育課 FAX:23-7059 |
学校教育担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学務チーム | 21-2722 | 学籍・転出入等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導チーム | 21-2723 | 学校教育の指導・助言等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健給食担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校保健チーム | 21-2725 | 児童・生徒の健康管理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校給食チーム | 21-2726 | 学校給食の管理運営等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スポーツ振興課 FAX25-0935 |
スポーツ振興担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ振興チーム | 25-0930 | 生涯スポーツの普及振興、 社会体育施設の運営等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生涯学習課 FAX:23-7059
※栃木地区公民館は 土8:30から12:30も開館 |
生涯学習担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生涯学習チーム | 21-2731 | 生涯学習の振興、地区公民館・生涯学習施設の総合調整等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会教育担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会教育チーム | 21-2732 | 社会教育の企画・指導、コミュニティーセンター等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃木地区公民館係 (市民会館1F) |
24-0352 FAX:24-0353 |
地区公民館所管業務 (支所・出張所事務を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大宮地区公民館係 |
27-0073 FAX:29-5043 |
地区公民館所管業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
皆川地区公民館係 |
22-1812 FAX:20-7027 |
地区公民館所管業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吹上地区公民館係 |
31-1792 FAX:30-1465 |
地区公民館所管業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
寺尾地区公民館係 |
31-0002 FAX:30-1006 |
地区公民館所管業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国府地区公民館係 |
27-3002 FAX:29-1014 |
地区公民館所管業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文化課 FAX:23-7059 |
文化振興担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化振興チーム | 21-2741 | 芸術文化の振興、文化施設等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化財保護チーム | 21-2742 | 文化財保護、埋蔵文化財、下野国庁跡、星野遺跡等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学芸推進担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学芸推進チーム |
21-2427 |
とちぎ蔵の街美術館、図書館、文化会館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務局 市外局番:0282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選挙管理委員会事務局 FAX:24-9316 |
選挙担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選挙チーム | 21-2631 | 選挙事務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査委員事務局 FAX21-2323 |
監査担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査チーム | 21-2321 | 監査事務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
農業委員会事務局 FAX21-2555 |
農地振興担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農地振興チーム | 21-2526 | 農地等の利用関係、農業者年金等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||