会議の開催状況
会議の開催予定一覧
| 開催回数 | 開催期日 | 会場 |
|---|---|---|
| 第1回 | 9月16日(水) 14:00 | 栃木市 保健福祉センター |
| 第2回 | 10月7日(水) 14:00 | 都賀町 中央公民館 |
| 第3回 | 11月20日(金) 14:00 | 栃木市 保健福祉センター |
| 第4回 | 12月25日(金) 14:00 | 栃木市 保健福祉センター |
| 第5回 | 平成22年 1月22日(金) 14:00 |
栃木市 保健福祉センター |
| 第6回 | 2月26日(金) 14:00 | 栃木市 保健福祉センター |
| 開催回数 | 開催期日 | 会場 |
|---|---|---|
| 第1回 | 9月16日(水) 14:00 | 栃木市 保健福祉センター |
| 第2回 | 10月7日(水) 14:00 | 都賀町 中央公民館 |
| 第3回 | 11月20日(金) 14:00 | 栃木市 保健福祉センター |
| 第4回 | 12月25日(金) 14:00 | 栃木市 保健福祉センター |
| 第5回 | 平成22年 1月22日(金) 14:00 |
栃木市 保健福祉センター |
| 第6回 | 2月26日(金) 14:00 | 栃木市 保健福祉センター |