栃木市の地理情報を閲覧できます【栃木市地理情報システム】
令和2年4月1日より、栃木市の地理情報をパソコンやスマートフォンで閲覧できる「栃木市地理情報システム」の運用を開始しました。
現在、次の地理情報が閲覧できますが、市民の皆さんの更なる利便性の向上のために、閲覧可能な地理情報の数を増やせるように努めています。
地理情報に関するお問い合わせは、各担当窓口までお願いします。
↑栃木市地理情報システムへはこちらをクリック↑
閲覧できる地理情報(令和6年3月現在)
| 地理情報の種類 | 担当窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 自治会の区域 | [栃木地域] 地域政策課 | 21-2331 |
| [大平地域] 大平地域づくり推進課 | 43-9205 | |
| [藤岡地域] 藤岡地域づくり推進課 | 62-0900 | |
| [都賀地域] 都賀地域づくり推進課 | 29-1100 | |
| [西方地域] 西方地域づくり推進課 | 92-0300 | |
| [岩舟地域] 岩舟地域づくり推進課 | 55-7751 | |
| 栃木市防災ハザードマップ | 危機管理課 | 21-2551 |
| 浸水想定区域(個別河川) | ||
| 認定路線網図 | 道路河川維持課 | 21-2403 |
| 小中学校の通学区域 | 教育総務課 | 21-2467 |
| 都市計画情報 | 都市計画課 計画景観係 | 21-2431 |
| 栃木市立地適正化計画 | ||
| 景観情報 | ||
| 屋外広告物規制図 | ||
| 都市計画法第34条第11号に基づく指定区域 | 都市計画課 開発指導係 | 21-2444 |
| 指定道路図 | 建築指導課 | 21-2441 |





