大平地域包括支援センター
| 名称(ふりがな) | おおひらちいきほうかつしえんせんたー |
|---|---|
| 名称 | 大平地域包括支援センター |
| 郵便番号 | 〒329-4492 |
| 所在地 | 栃木県栃木市大平町富田558 栃木市役所 大平総合支所内 |
| 電話番号 | 0282-43-9226 |
| Fax番号 | 0282-43-8811 |
| 種別 | 本センター |
| 運営主体 | 直営 |
| 指定介護予防支援事業所番号 | 900300104 |
| 担当区域 |
|
| 担当区域の高齢者人口 | 8,722人(令和7年3月末現在) |
| 営業日 | 平日(月曜日から金曜日) (祝祭日、年末年始を除く) |
| 営業時間 | 午前8時30分から午後5時15分 |
| 夜間・休日の体制 | 対応あり(委託) |
| 管理者 | 1名(保健師2名のうち1名が兼務) |
|---|---|
| 保健師 | 2名 |
| 介護支援専門員 | 2名 |
| 社会福祉士 | 2名 |
| 事務職員 | 1名 |
| 内容 |
1)介護予防ケアマネジメント業務 2)総合相談支援業務 3)権利擁護業務 4)包括的継続的ケアマネジメント支援業務 5)地域ケア会議 6)認知症施策 |
|---|
| 相談件数(前年度1年間) |
|
|---|---|
| 地域ケア会議開催件数(前年度1年間) |
|
お問い合わせ先
| 所在地 | 栃木市大平町富田558 栃木市役所 大平総合支所内 |
|---|---|
| 電話 | 0282-43-9226 |




