寺尾地区包括支援センター
| 名称(ふりがな) | てらおちくほうかつしえんせんたー |
|---|---|
| 名称 | 寺尾地区包括支援センター |
| 郵便番号 | 〒328-0204 |
| 所在地 | 栃木県栃木市梅沢町1183 寺尾公民館内 |
| 電話番号 | 0282-31-1120 |
| Fax番号 | 0282-31-1120 |
| 種別 | サブセンター |
| 運営主体 | 直営 |
| 指定介護予防支援事業所番号 | - |
| 担当区域 | 寺尾地区 (尻内町、梅沢町、大久保町、鍋山町、星野町、出流町) |
| 担当区域の高齢者人口 | 1,105人(令和7年3月末現在) |
| 営業日 | 平日(月曜日から金曜日) (祝祭日、年末年始を除く) |
| 営業時間 |
窓口相談:午前9時30分から午後3時30分 |
| 夜間・休日の体制 | 対応あり(委託) |
| 管理者 | 1名(保健師3名のうち1名が兼務し吹上地域包括支援センターと併任) |
|---|---|
| 保健師 | 3名(吹上地域包括支援センターと併任) |
| 介護支援専門員 | 1名(吹上地域包括支援センターと併任) |
| 社会福祉士 | 1名(吹上地域包括支援センターと併任) |
| 内容 |
|
|---|
| 相談件数(前年度1年間) | (本センターである、吹上地域包括支援センターに含める) |
|---|---|
| 地域ケア会議開催件数(前年度1年間) | (本センターである、吹上地域包括支援センターに含める) |
お問い合わせ先
| 所在地 | 栃木市梅沢町1183 寺尾公民館内 |
|---|---|
| 電話 | 0282-31-1120 |




