令和5年度税務概要を掲載しています。内容はPDFファイルでご覧いただけます。
| 令和5年度税務概要 |  | PDF | 
| 1 | 表紙目次
 栃木市の概要
 
位置と面積地勢行政区域の変遷人口及び世帯数の推移市章産業別就業者数 |                                             令和5年度栃木市税務概要 [PDFファイル/3.23MB] | 1~2P | 
| 2 | 栃木市行政機構 
栃木市機構組織図税務機構及び職員数事務分掌 | 3~9P | 
| 3 | 財政 
令和5年度一般会計当初予算(歳入)令和5年度一般会計当初予算(歳出)令和4年度一般会計決算額 | 10~13P | 
| 4 | 市税 
令和5年度市税税率表税目別収入状況(一般会計)税目別収入状況(特別会計)市税負担状況(一般会計)徴税費等に関する調 | 14~24P | 
| 5 | 市民税 
個人市民税年度別調定額個人市民税納税義務者数所得区分別課税状況(令和5年度)課税標準額段階別の所得額等(令和5年度)法人市民税年度別調定額法人市民税納税義務者数 | 25~28P | 
| 6 | 固定資産税 
納税義務者数年度別課税標準額(法定免税点以上)土地評価総地積土地評価総筆数宅地に関する調(法定免税点以上)家屋の棟数等に関する調(法定免税点以上)新・増築及び滅失家屋に関する調償却資産の価格等に関する調 | 29~33P | 
| 7 | 軽自動車税 
課税台数及び調定額(環境性能割)年度別調定額(種別割)車種別課税台数(種別割) 市たばこ税鉱産税
 入湯税
 都市計画税
 
納税義務者数地積及び床面積(法定免税点以上)評価額(法定免税点以上)課税標準額(法定免税点以上) | 34~40P | 
| 8 | 国民健康保険税 
被保険者数及び世帯数医療保険分調定明細後期高齢支援金分調定明細介護保険分調定明細合計調定明細軽減世帯数 | 41~44P | 
| 9 | 後期高齢者医療保険料 
被保険者数区分別調定額 | 45~46P | 
| 10 | 介護保険料 
段階別被保険者数段階別調定額 | 47~48P | 
| 11 | 徴収 
令和4年度収入率督促状発送状況(令和4年度)差押件数及び金額参加差押件数及び金額不納欠損処分の状況(件数)不納欠損処分の状況(税額)不納欠損処分の内訳(令和4年度)口座振替による納付状況 | 49~51P | 
| 裏表紙 |   |   | 
 <外部リンク>
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)