新井土地区画整理事業
1 | 施行者 | 栃木市新井土地区画整理組合 |
---|---|---|
2 | 施行面積 | 約21.3ha |
3 | 施行期間 | 昭和62年度~平成3年度(事業完了) |
4 | 総事業費 | 13億9,089万3千円 |
5 | 施行目的 | 市の西部に位置し、中心部より約2.7キロメートル、東武新栃木駅より西約3キロメートルのところにあって、地区の北側は東北自動車道及び県道栃木粕尾線に接し、面積21.3haの区域であり、快適な居住性を配慮した住宅地として発展することを目的としています。 |
6 | 公共施設の整備計画 | 区画道路 幅員4メートル~16.5メートル 延長6,213メートル |
街区公園 3箇所 面積6,560平方メートル |
||
調整池 面積1,500平方メートル |