箱森西部土地区画整理事業
1 | 施行者 | 栃木市箱森西部土地区画整理組合 |
---|---|---|
2 | 施行面積 | 約8.3ha |
3 | 施行期間 | 平成20年度~平成27年度(事業完了) |
4 | 総事業費 | 5億3,205万5千円 |
5 | 施行目的 | 市の中心部から北西約2kmに位置する市街化区域であるにも関わらず、農地が大半を占め、未整備な水路及び狭隘な道路が数本あるのみで、道路等の公共施設は未整備な状況になっており、無秩序な宅地化の進行が心配されることから、公共施設の整備改善と健全で快適な市街地を造成し、公共の福祉増進に役立てるすることを目的としています。 |
6 | 公共施設の整備計画 | 区画道路 幅員4メートル~9メートル 延長3,141.45メートル |
街区公園 2,500平方メートル |
||
調整池 1号調整池 637.72平方メートル、2号調整池 2,100.54平方メートル |
||
7 | 地区計画 | まちづくりの目標 魅力的な居住空間とうるおいのある町並み景観形成を目指していきます。 |
地区計画の内容 壁面の位置の制限/建築物の形態・意匠の制限/かきまたはさくの構造の制限 |