片柳土地区画整理事業
1 | 施行者 | 栃木市片柳土地区画整理組合 |
---|---|---|
2 | 施行面積 | 約20.2ha |
3 | 施行期間 | 昭和58年度~昭和62年度(事業完了) |
4 | 総事業費 | 12億7,300万円 |
5 | 施行目的 | 市の南西部に位置し、中心部より約1.5キロメートル、栃木駅より西側1キロメートルのところにあって、地区の北側は都市計画道路農業会館通りに接し、面積20.2haの区域であり、健全で快適な居住性をもつ住宅地として発展することを目的としています。 |
6 | 公共施設の整備計画 | 区画道路 幅員4メートル~6メートル 延長6,586メートル |
街区公園 3箇所 面積6,742平方メートル |
||
緑地 面積1,185平方メートル |