岩舟町中久保土地区画整理事業

| 1 | 施行者 | 岩舟町中久保土地区画整理組合 |
|---|---|---|
| 2 | 施行面積 | 約14.3ha |
| 3 | 施行期間 | 平成7年度~平成19年度(事業完了) |
| 4 | 総事業費 | 15億円 |
| 5 | 施行目的 | 岩舟町役場等の公益施設が集中する行政の中心であることから、本地区の計画的な住宅地の整備が望まれているところであり、これらを総括的に整備するためにも土地区画整理事業による面的整備を実施し、公共施設の整備改善及び住宅地の利用増進を図ることによって、良好な環境を有する計画的なまちづくりを行うこと |
| 6 | 公共施設の整備計画 |
県道(主要地方道桐生岩舟線) 県道(一般県道静藤岡線) |
| 区画道路 幅員 4.0メートル~12.0メートル 延長4,150.63メートル |
||
| 街区公園 中久保第1公 園 面積 1,500.73平方メートル 中久保第2公 園面積 2,934.21平方メートル |
||
| 調整池 面積 3,015.17平方メートル |




